Statistik - Ereignisse |
Platz | Name | Mannschaft |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Nils Hofmann | SCR-Rangers | 13 |
- | Lorenz Vester | SCR-Rangers | 13 |
- | Tobias Blattert | SCR-Rangers | 13 |
4 | Mathias Wiethoff | SCR-Rangers | 12 |
- | Martin Linde | SCR-Rangers | 12 |
Platz | Name | Mannschaft |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Tobias Blattert | SCR-Rangers | 13 |
2 | Nils Hofmann | SCR-Rangers | 12 |
3 | Lorenz Vester | SCR-Rangers | 11 |
4 | Martin Linde | SCR-Rangers | 10 |
- | Florian Schilling | SCR-Rangers | 10 |
Platz | Name | Mannschaft |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Thomas Kellermann | SCR-Rangers | 17 |
2 | Tobias Blattert | SCR-Rangers | 13 |
3 | Alexander Kormann | SCR-Rangers | 7 |
- | Milan Brinkmann | SCR-Rangers | 7 |
5 | Florian Strübing | SCR-Rangers | 5 |
Platz | Name | Mannschaft |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Jan Schulz | SCR-Rangers | 0 |
- | Jonas Neuhäuser | SCR-Rangers | 0 |
- | Norbert Koch | SCR-Rangers | 0 |
- | Florian Strübing | SCR-Rangers | 0 |
- | Sven Jurczyk | SCR-Rangers | 0 |
Platz | Name | Mannschaft |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Jan Schulz | SCR-Rangers | 0 |
- | Jonas Neuhäuser | SCR-Rangers | 0 |
- | Norbert Koch | SCR-Rangers | 0 |
- | Florian Strübing | SCR-Rangers | 0 |
- | Sven Jurczyk | SCR-Rangers | 0 |
Platz | Name | Mannschaft |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Jan Schulz | SCR-Rangers | 0 |
- | Jonas Neuhäuser | SCR-Rangers | 0 |
- | Norbert Koch | SCR-Rangers | 0 |
- | Florian Strübing | SCR-Rangers | 0 |
- | Sven Jurczyk | SCR-Rangers | 0 |
Platz | Name | Mannschaft |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Mathias Wiethoff | SCR-Rangers | 6 |
2 | Lutz Haltermann | SCR-Rangers | 5 |
3 | Jonas Neuhäuser | SCR-Rangers | 4 |
- | Lars Rudolf | SCR-Rangers | 4 |
5 | Stephan Kellermann | SCR-Rangers | 3 |
Platz | Name | Mannschaft |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Alexander Kormann | SCR-Rangers | 4 |
2 | Nils Hofmann | SCR-Rangers | 3 |
- | Tobias Blattert | SCR-Rangers | 3 |
- | Martin Linde | SCR-Rangers | 3 |
- | Stephan Kellermann | SCR-Rangers | 3 |
Platz | Name | Mannschaft |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Milan Brinkmann | SCR-Rangers | 1 |
2 | Jan Schulz | SCR-Rangers | 0 |
- | Jonas Neuhäuser | SCR-Rangers | 0 |
- | Norbert Koch | SCR-Rangers | 0 |
- | Florian Strübing | SCR-Rangers | 0 |